République dominicaine - Effectif
Poste | Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | Miguel Lloyd | 1 |
|
190 cm | - | 41 ans |
Gardien | Xavier Valdez | 12 |
![]() |
195 cm | - | 20 ans |
Gardien | Johan Guzmán | - |
|
184 cm | - | 26 ans |
Défenseur | José Luis De la Cruz Melo | 15 |
|
- | - | 23 ans |
Défenseur | Brayan Ademán Ruiz | 22 |
|
194 cm | - | 21 ans |
Défenseur | Charbel Anthuan Wehbe Gonzalez | - |
|
- | - | 19 ans |
Défenseur | Luiyi de Lucas | 23 |
|
194 cm | - | 29 ans |
Défenseur | Junior Firpo | 3 |
![]() |
184 cm | 78 kg | 27 ans |
Défenseur | M. Sambataro | 13 |
|
- | - | 21 ans |
Défenseur | Christian Schoissengeyr | 5 |
|
195 cm | 92 kg | 29 ans |
Défenseur | César García | - |
|
186 cm | - | 30 ans |
Défenseur | Brian López | 4 |
|
182 cm | - | 24 ans |
Défenseur | Yoan Melo | - |
|
- | - | 29 ans |
Défenseur | Nelson Lemaire | 16 |
![]() |
170 cm | 58 kg | 22 ans |
Milieu de terrain | Heinz Mörschel | 8 |
|
190 cm | - | 26 ans |
Milieu de terrain | Edison Azcona | 21 |
|
168 cm | 59 kg | 20 ans |
Milieu de terrain | Daniel Flores | - |
|
- | - | 23 ans |
Milieu de terrain | Jean Carlos López | 14 |
|
- | - | 30 ans |
Milieu de terrain | Jason Joseph | 18 |
|
- | - | 20 ans |
Attaquant | Rafael Núñez | 7 |
|
- | - | 23 ans |
Attaquant | Dorny Romero | 17 |
|
173 cm | - | 27 ans |
Attaquant | Edarlyn Reyes | 11 |
|
180 cm | - | 26 ans |
Attaquant | Carlos Ventura | - |
|
- | - | 26 ans |
Attaquant | Carlos Ventura | 16 |
![]() |
- | - | 26 ans |
Attaquant | Ronaldo Vásquez | 10 |
|
167 cm | - | 24 ans |
Alexander Romero Vicente | 5 |
|
- | - | 21 ans |