République démocratique du Congo - Effectif
Poste | Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | Baggio Siadi | 16 |
|
180 cm | - | 26 ans |
Gardien | Timothy Fayulu | 1 |
![]() |
192 cm | - | 24 ans |
Gardien | Lionel Mpasi-Nzau | 16 |
![]() |
182 cm | 78 kg | 29 ans |
Gardien | Dimitry Bertaud | 23 |
![]() |
180 cm | 80 kg | 25 ans |
Gardien | Esdras Kabamba | 21 |
|
- | - | 24 ans |
Défenseur | Vital Nsimba | 21 |
|
169 cm | 68 kg | 30 ans |
Défenseur | Henoc Inonga | 5 |
|
180 cm | - | 30 ans |
Défenseur | Arthur Masuaku | 11 |
|
179 cm | 70 kg | 30 ans |
Défenseur | Gédéon Kalulu | 2 |
![]() |
179 cm | 74 kg | 26 ans |
Défenseur | Joris Kayembe | 12 |
![]() |
180 cm | 73 kg | 29 ans |
Défenseur | Axel Tuanzebe | 4 |
![]() |
185 cm | 75 kg | 26 ans |
Défenseur | Chancel Mbemba | 22 |
|
182 cm | 81 kg | 29 ans |
Défenseur | Rocky Bushiri | 15 |
![]() |
187 cm | - | 24 ans |
Défenseur | Brian Bayeye | 4 |
![]() |
182 cm | - | 23 ans |
Défenseur | Dylan Batubinsika | 5 |
![]() |
188 cm | 84 kg | 29 ans |
Milieu de terrain | Gaël Kakuta | 14 |
|
173 cm | 64 kg | 32 ans |
Milieu de terrain | Charles Pickel | 18 |
![]() |
187 cm | 76 kg | 26 ans |
Milieu de terrain | Aaron Tshibola | 6 |
|
190 cm | 70 kg | 30 ans |
Milieu de terrain | Samuel Moutoussamy | 8 |
![]() |
176 cm | 61 kg | 27 ans |
Milieu de terrain | Edo Kayembe | 2 |
|
183 cm | 77 kg | 25 ans |
Attaquant | Théo Bongonda | 10 |
![]() |
175 cm | 64 kg | 28 ans |
Attaquant | Samuel Essende | 9 |
![]() |
192 cm | - | 27 ans |
Attaquant | Meschack Elia | 4 |
|
173 cm | - | 26 ans |
Attaquant | Simon Banza | 7 |
![]() |
189 cm | 75 kg | 27 ans |
Attaquant | Silla Katompa Mvumpa | 11 |
|
189 cm | 84 kg | 25 ans |
Attaquant | Grady Diangana | 9 |
![]() |
180 cm | 73 kg | 25 ans |
Attaquant | Cédric Bakambu | 17 |
|
182 cm | 73 kg | 32 ans |
Attaquant | Fiston Mayele | 28 |
|
- | - | 29 ans |
Attaquant | Yoane Wissa | 20 |
|
176 cm | 75 kg | 27 ans |
Attaquant | Chadrac Akolo | 7 |
|
172 cm | 72 kg | 28 ans |