Rennes - Stats
Coupe de la Ligue
2011/2012
1
matchs joués avec combien de victoires, nuls et défaites pour
Rennes
?
0
victoires
0
défaites
0
Domicile / Exterieur
0
1
nuls
0
Domicile / Exterieur
1
Statistiques des buts en
Coupe de la Ligue
0
buts marqués
0
Domicile / Exterieur
0
0
buts encaissés
0
Domicile / Exterieur
0
Joueurs les plus blessés
Nom | Total |
---|---|
Chris Mavinga | 2 |
Jean-Armel Kana-Biyik | 2 |
Alexander Tettey | 1 |
Kader Mangane | 1 |
Abdoulrazak Boukari Fafadji | 1 |
Joueurs ayant le plus joué
Nom | Minutes |
---|---|
Yann M'Vila | 3189 |
Romain Danzé | 3091 |
Victor Montano | 3035 |
Julien Féret | 2709 |
Cheick Tidiane N'Diaye | 2070 |
Joueurs avec le plus de remplacements
Nom | Sortie | Entrée |
---|---|---|
Abdoulrazak Boukari Fafadji | 1 | 18 |
Vincent Pajot | 10 | 3 |
Julien Féret | 6 | 5 |
Victor Montano | 10 | 1 |
Alexander Tettey | 6 | 4 |
Autres statistiques
- Nombre de gauchers à Rennes: 1
- Nombre de droitiers à Rennes: 8