Émirats arabes unis - Effectif
Poste | Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | Mohamed Adli | 22 |
![]() |
- | - | - |
Gardien | Ali Khasif | 1 |
|
184 cm | 93 kg | 36 ans |
Gardien | Hamad Al Meqebaali | 22 |
|
- | - | - |
Gardien | Hassan Hamza | - |
|
180 cm | - | 29 ans |
Gardien | Khalid Eisa | 17 |
|
178 cm | 64 kg | 34 ans |
Défenseur | Faris Khalil | 2 |
|
177 cm | 61 kg | 23 ans |
Défenseur | Mohammed Al Attas | 13 |
|
179 cm | 63 kg | 26 ans |
Défenseur | Abdulrahman Saleh Khamis | - |
|
173 cm | 69 kg | 24 ans |
Défenseur | Khalid Hashemi | 2 |
|
180 cm | 68 kg | 26 ans |
Défenseur | Abdulla Idrees | 12 |
|
173 cm | 66 kg | 24 ans |
Défenseur | Khamis Al Mansoori | 19 |
|
- | - | 21 ans |
Défenseur | Ahmed Abdulla Jamil | 15 |
|
- | - | 26 ans |
Défenseur | Marcus Meloni | 14 |
![]() |
- | - | 23 ans |
Défenseur | Kouame Autonne Kouadio | 5 |
|
184 cm | 77 kg | 23 ans |
Défenseur | Zayed Sultan | 3 |
|
- | - | 22 ans |
Défenseur | Khaled Aldhanhani | 25 |
|
- | - | 28 ans |
Défenseur | Bader Abaelaziz | 16 |
|
- | - | 22 ans |
Défenseur | Khalifa Alhammadi | 12 |
|
178 cm | 63 kg | 25 ans |
Défenseur | Omar Al-Balooshi | - |
|
190 cm | - | 21 ans |
Milieu de terrain | Khalid Butti | - |
|
172 cm | 66 kg | 32 ans |
Milieu de terrain | Yahia Nader | 7 |
|
- | - | 25 ans |
Milieu de terrain | Abdulla Salmeen | 26 |
|
- | - | 22 ans |
Milieu de terrain | Abdallah Ramadan | 18 |
|
175 cm | 69 kg | 25 ans |
Milieu de terrain | Hazem Mohammad | - |
|
- | - | 18 ans |
Milieu de terrain | Ali Salmin | 5 |
|
173 cm | 70 kg | 30 ans |
Milieu de terrain | Tahnoon Alzaabi | 10 |
|
- | - | 24 ans |
Milieu de terrain | Issam Faiz | 15 |
![]() |
175 cm | 75 kg | 23 ans |
Milieu de terrain | Fabio Lima | 15 |
|
175 cm | 72 kg | 30 ans |
Milieu de terrain | Mubarak Zamah | - |
|
- | - | 20 ans |
Milieu de terrain | Majid Rashid | 6 |
|
173 cm | 65 kg | 23 ans |
Milieu de terrain | Mohammed Abbas Ahmed Abdulla Hasan Al Baloushi | 15 |
|
174 cm | 60 kg | 21 ans |
Attaquant | Junior Ndiaye | 7 |
![]() |
180 cm | - | 18 ans |
Attaquant | Yahya Alghassani | 19 |
|
175 cm | 64 kg | 25 ans |
Attaquant | Mohammad Juma | 11 |
|
- | - | 17 ans |
Attaquant | Fahad Badr | 21 |
|
168 cm | - | 22 ans |
Attaquant | Ali Mabkhout | 7 |
|
181 cm | 80 kg | 33 ans |
Attaquant | Caio Canedo | 11 |
|
176 cm | 70 kg | 33 ans |
Attaquant | Bruno Oliveira | 23 |
![]() |
- | - | 22 ans |
Attaquant | Ali Saleh | 16 |
|
177 cm | 66 kg | 25 ans |
Attaquant | Eisa Khalfan | - |
|
- | - | 20 ans |
Attaquant | Sultan Adill Alamiri | 20 |
|
- | - | 19 ans |
Attaquant | Hareb Abdullah Suhail | 9 |
|
169 cm | 68 kg | 21 ans |
Mackenzie Hunt | 18 |
![]() |
- | - | - | |
Khaled Tawhid Mohammad Taher Abdulla Al Mohtadi | - |
|
- | - | 21 ans |