Burkina Faso - Effectif
Poste | Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | Farid Ouédraogo | 23 |
|
185 cm | 90 kg | 27 ans |
Gardien | Hervé Koffi | 16 |
|
186 cm | 81 kg | 27 ans |
Gardien | Hillel Konaté | 1 |
|
182 cm | 77 kg | 29 ans |
Gardien | M. Keita | 1 |
![]() |
- | - | 18 ans |
Gardien | Moussa Camara | 16 |
![]() |
185 cm | - | 25 ans |
Gardien | Ibrahim Koné | 22 |
![]() |
190 cm | 83 kg | 34 ans |
Gardien | Kilian Nikièma | 27 |
|
188 cm | - | 20 ans |
Défenseur | Trova Boni | 26 |
|
188 cm | - | 24 ans |
Défenseur | Steeve Yago | 25 |
|
178 cm | 77 kg | 31 ans |
Défenseur | Valentin Nouma | 3 |
|
178 cm | - | 25 ans |
Défenseur | Mohamed Ouédraogo | 3 |
|
183 cm | - | 22 ans |
Défenseur | Dembo Sylla | 21 |
![]() |
175 cm | - | 21 ans |
Défenseur | Julian Jeanvier | 17 |
![]() |
183 cm | 78 kg | 31 ans |
Défenseur | Saïdou Sow | 4 |
![]() |
185 cm | - | 21 ans |
Défenseur | Sekou Sylla | 3 |
![]() |
180 cm | - | 26 ans |
Défenseur | Antoine Conte | 2 |
![]() |
187 cm | 72 kg | 31 ans |
Défenseur | Naby Oularé | 12 |
![]() |
177 cm | - | 21 ans |
Défenseur | Abdourahmane Barry | 5 |
![]() |
185 cm | - | 25 ans |
Défenseur | Nasser Djiga | 5 |
|
187 cm | - | 21 ans |
Défenseur | Edmond Tapsoba | 12 |
|
192 cm | 80 kg | 26 ans |
Défenseur | Abdoul Guiebre | 13 |
|
178 cm | - | 26 ans |
Défenseur | Adamo Nagalo | 4 |
|
185 cm | - | 21 ans |
Défenseur | Issoufou Dayo | 14 |
|
187 cm | - | 32 ans |
Milieu de terrain | Saidou Simpore | 6 |
|
179 cm | - | 31 ans |
Milieu de terrain | Cedric Badolo | 8 |
|
178 cm | - | 25 ans |
Milieu de terrain | Karim Cissé | 14 |
![]() |
- | - | 19 ans |
Milieu de terrain | Amadou Keita | 8 |
![]() |
170 cm | - | 22 ans |
Milieu de terrain | Ilaix Moriba | 10 |
![]() |
185 cm | - | 22 ans |
Milieu de terrain | Aguibou Camara | 18 |
![]() |
170 cm | - | 22 ans |
Milieu de terrain | Seydouba Cissé | 15 |
![]() |
178 cm | - | 24 ans |
Milieu de terrain | Abdoulaye Touré | 23 |
![]() |
188 cm | 77 kg | 29 ans |
Milieu de terrain | Mory Konaté | 20 |
![]() |
191 cm | 84 kg | 30 ans |
Milieu de terrain | Ibrahim Blati Touré | 22 |
|
170 cm | 64 kg | 29 ans |
Milieu de terrain | Ismahila Ouédraogo | 18 |
|
169 cm | - | 24 ans |
Milieu de terrain | Dramane Salou | 6 |
|
175 cm | - | 25 ans |
Milieu de terrain | Gustavo Sangaré | 20 |
|
180 cm | - | 27 ans |
Milieu de terrain | Stephane Aziz Ki | 17 |
|
175 cm | - | 27 ans |
Milieu de terrain | Sacha Bansé | 9 |
|
180 cm | - | 22 ans |
Attaquant | Hassane Bandé | 19 |
|
178 cm | 68 kg | 25 ans |
Attaquant | Abdoul Tapsoba | 15 |
|
180 cm | - | 22 ans |
Attaquant | Regis Ndo | 9 |
![]() |
181 cm | - | 22 ans |
Attaquant | Hassim Traore | 15 |
|
177 cm | 70 kg | 28 ans |
Attaquant | Lassina Traoré | 2 |
|
183 cm | - | 24 ans |
Attaquant | Mohamed Bayo | 11 |
![]() |
188 cm | 76 kg | 25 ans |
Attaquant | Serhou Guirassy | 9 |
![]() |
187 cm | 82 kg | 27 ans |
Attaquant | Morgan Guilavogui | 7 |
![]() |
189 cm | - | 25 ans |
Attaquant | François Kamano | 19 |
![]() |
175 cm | 77 kg | 27 ans |
Attaquant | Ousseni Bouda | 2 |
|
180 cm | - | 23 ans |
Attaquant | Mohamed Konaté | 11 |
|
191 cm | 89 kg | 26 ans |
Attaquant | Dango Ouattara | 28 |
|
177 cm | - | 23 ans |
Attaquant | Bertrand Traoré | 10 |
|
181 cm | 73 kg | 28 ans |
Amadou Diawara | 6 |
![]() |
183 cm | 75 kg | 26 ans | |
Mohamed Aly Camara | 13 |
![]() |
191 cm | 80 kg | 26 ans | |
Nampé Salifou Coulibaly | 16 |
|
- | - | 26 ans |